发布时间:2025-04-18 浏览:次
**备考指南**
**一、项目简介**
北京中考体育项目(女)包括:
* **立定跳远**
:起跳双脚与肩同宽,原地蹬地跳跃。
* **实心球**:单手从肩后推球,将球推至落地点。
* **800米跑**:连续跑完800米。
* **泳姿**:
任意泳姿游完50米。
**二、备考建议**
**1. 循序渐进**
逐步增加训练强度和频率,避免过度训练造成伤病。
**2. 专项练习**
针对每个项目进行专项练习,掌握正确的动作技术和节奏。
**3. 体能锻炼**
加强心肺功能和下肢力量的训练,为项目所需体能做好准备。
**4. 饮食均衡**
保证充足的营养摄入,特别是蛋白质和碳水化合物。
**5. 睡眠充足**
保证充足
的睡眠,让身体得到充分休息。
**评分标准**
**一、立定跳远**
| 成绩(cm) | 得分(分) |
|---|---|
| 0 - 170 | 0 |
| 171 - 180 | 1 |
| 181 - 190 | 2 |
| 191 - 200 | 3 |
| 201 - 210 | 4 |
| 211 - 220 | 5 |
| 221 - 230 | 6 |
| 231 - 240 | 7 |
| 241 - 250 | 8 |
| 251 - 260 | 9 |
| 261 - 270 | 10 |
**二、实心球**
| 成绩(m) | 得分(分) |
|---|---|
| 0 - 6.0 | 0 |
| 6.1 - 7.0 | 1
|
| 7.1 - 8.0 | 2 |
| 8.1 - 9.0 | 3 |
| 9.1 - 10.0 | 4 |
| 10.1 - 11.0 | 5 |
| 11.1 - 12.0 | 6 |
| 12.1 - 13.0 | 7 |
| 13.1 - 14.0 | 8 |
| 14.1 - 15.0 | 9 |
| 15.1 - 16.0 | 10 |
**三、800米跑**
| 成绩(分秒) | 得分(分) |
|---|---|
| 0 - 3'30"| 0 |
| 3'31"- 3'40"| 1 |
| 3'41"- 3'50"| 2 |
| 3'51"- 4'00"| 3 |
| 4'01"- 4'10"| 4 |
| 4'11"- 4'20"| 5 |
| 4'21"- 4'30"| 6 |
| 4'31"- 4'40"| 7 |
| 4'41"- 4'50"| 8 |
| 4'51"- 5'00"| 9 |
| 5'01"- 5'10"| 10 |
**四、泳姿**
| 成绩(秒) | 得分(分) |
|---|---|
| 0 - 45 | 0 |
| 46 - 50 | 1 |
| 51 - 55 | 2 |
| 56 - 60 | 3 |
| 61 - 65 | 4 |
| 66 - 70 | 5 |
| 71 - 75 | 6 |
| 76 - 80 | 7 |
| 81 - 85 | 8 |
| 86 - 90
| 9 |
| 91 - 95 | 10 |
**注:**
* 得分为小数时,取小数点后一位。
* 项目得分相加即为中考体育成绩。